Để bắt kịp tiến độ gia công một thiết bị thì quá trình cắt kim loại phải đảm bảo được ba yếu tố: tiết kiệm thời gian, vết cắt chính xác, và tiết kiệm chi phí.
Chúng tôi thấy với mỗi loại lưỡi cưa đều có những đặc điểm đặc biệt. Với cưa vòng và đĩa cưa thép gió thể hiện được sự tiết kiệm, còn với lưỡi cưa hợp kim đảm bảo được tốc độ cắt nhanh chóng. Tất cả những lưỡi này đều có vốn đầu tư ban đầu nhỏ
Nếu bạn cần thêm thông tin chẳng hạn như sản phẩm có sẵn hay không, ngày giao hàng ...., xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. |
Mã sản phẩm | Đường kính đĩa (mm) |
Đường kính cắt (mm) |
Độ dày lưỡi cưa (mm) |
Cốt gắn (mm) |
Số răng | Loại răng | Mục đích |
---|---|---|---|---|---|---|---|
255x3.0x2.2x25.4x40 | 255 | 3.0 | 2.2 | 25.4 | 40 | B | Ceramic siding boards |
255x3.2x2.2x25.4x40 | 255 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 40 | B | Ceramic siding boards |
255x3.0x2.2x25.4x60 | 255 | 3.0 | 2.2 | 25.4 | 60 | B | Ceramic siding boards |
255x3.2x2.2x25.4x60 | 255 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 60 | B | Ceramic siding boards |
255x3.0x2.2x25.4x80 | 255 | 3.0 | 2.2 | 25.4 | 80 | B | Ceramic siding boards |
255x3.2x2.2x25.4x80 | 255 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 80 | B | Ceramic siding boards |
255x3.0x2.2x25.4x100 | 255 | 3.0 | 2.2 | 25.4 | 100 | B | Ceramic siding boards |
255x3.2x2.2x25.4x100 | 255 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 100 | B | Ceramic siding boards |
305x3.0x2.2x25.4x40 | 305 | 3.0 | 2.2 | 25.4 | 40 | B | Ceramic siding boards |
305x3.2x2.2x25.4x40 | 305 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 40 | B | Ceramic siding boards |
305x3.0x2.2x25.4x60 | 305 | 3.0 | 2.2 | 25.4 | 60 | B | Ceramic siding boards |
305x3.2x2.2x25.4x60 | 305 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 60 | B | Ceramic siding boards |
305x3.0x2.2x25.4x80 | 305 | 3.0 | 2.2 | 25.4 | 80 | B | Ceramic siding boards |
305x3.2x2.2x25.4x80 | 305 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 80 | B | Ceramic siding boards |
305x3.0x2.2x25.4x100 | 305 | 3.0 | 2.2 | 25.4 | 100 | B | Ceramic siding boards |
305x3.2x2.2x25.4x100 | 305 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 100 | B | Ceramic siding boards |
355x3.0x2.2x25.4x40 | 355 | 3.0 | 2.2 | 25.4 | 40 | B | Ceramic siding boards |
355x3.2x2.2x25.4x40 | 355 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 40 | B | Ceramic siding boards |
355x3.0x2.2x25.4x60 | 355 | 3.0 | 2.2 | 25.4 | 60 | B | Ceramic siding boards |
355x3.2x2.2x25.4x60 | 355 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 60 | B | Ceramic siding boards |
355x3.0x2.2x25.4x80 | 355 | 3.0 | 2.2 | 25.4 | 80 | B | Ceramic siding boards |
355x3.2x2.2x25.4x80 | 355 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 80 | B | Ceramic siding boards |
355x3.0x2.2x25.4x100 | 355 | 3.0 | 2.2 | 25.4 | 100 | B | Ceramic siding boards |
355x3.2x2.2x25.4x100 | 355 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 100 | B | Ceramic siding boards |
Cưa tròn có túi hứng bụi và nắp chống bụi Cưa tròn
Cưa tròn không dây và máy cưa không dây T.C.T cắt kim loại. Bàn máy cưa tròn Bảng trượt cưa tròn
Máy cưa T.C.T cắt kim loại (nhỏ) Máy cưa T.C.T cắt kim loại ( tốc độ cao) Máy cưa T.C.T cắt kim loại (tốc độ thấp)
Máy Cắt chống bụi Dao cắt Máy cắt Đĩa mài Máy cắt bánh xe tốc độ cao Máy đặc biệt